Leaders · 2025
Wide receivers
What you are looking at
Minimum 50 targets, ranked by total EPA. Separation, cushion and YAC over expected are Next Gen Stats and begin in 2016.
| # | Player | Tm | Tgt | Rec | Catch% | Yds | EPA/tgt | Total EPA | Succ | aDOT | YAC | TD | Sep | Cush | YAC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Nacua | LA | 166 | 129 | 0.777 | 1,715 | +0.697 | +115.7 | 0.705 | 9.4 | 666 | 11 | 2.88 | 6.02 | +1.34 |
| 2 | J.Smith-Njigba | SEA | 163 | 119 | 0.730 | 1,793 | +0.556 | +90.7 | 0.632 | 11.2 | 528 | 10 | 3.02 | 6.30 | +0.79 |
| 3 | G.Pickens | DAL | 138 | 93 | 0.674 | 1,429 | +0.643 | +88.7 | 0.638 | 11.3 | 479 | 9 | 2.31 | 5.17 | +2.16 |
| 4 | S.Diggs | NE | 102 | 85 | 0.833 | 1,013 | +0.690 | +70.4 | 0.676 | 8.5 | 354 | 4 | 3.02 | 5.84 | +0.85 |
| 5 | J.Williams | DET | 102 | 65 | 0.637 | 1,109 | +0.551 | +56.2 | 0.559 | 12.6 | 433 | 7 | 3.18 | 6.06 | +1.84 |
| 6 | A.Pierce | IND | 84 | 47 | 0.559 | 1,003 | +0.664 | +55.8 | 0.536 | 19.0 | 174 | 6 | 2.08 | 6.28 | +1.28 |
| 7 | A.St. Brown | DET | 172 | 117 | 0.680 | 1,412 | +0.323 | +55.6 | 0.535 | 8.1 | 570 | 11 | 2.95 | 6.10 | +0.34 |
| 8 | D.Smith | PHI | 114 | 77 | 0.675 | 1,008 | +0.477 | +54.4 | 0.535 | 12.0 | 293 | 4 | 2.82 | 6.36 | -0.12 |
| 9 | Z.Flowers | BAL | 119 | 86 | 0.723 | 1,211 | +0.390 | +46.4 | 0.571 | 10.2 | 458 | 5 | 3.58 | 6.45 | +0.20 |
| 10 | C.Sutton | DEN | 125 | 74 | 0.592 | 1,017 | +0.365 | +45.6 | 0.536 | 12.4 | 222 | 7 | 2.28 | 5.27 | +0.12 |
| 11 | J.Chase | CIN | 185 | 125 | 0.676 | 1,412 | +0.224 | +41.4 | 0.530 | 8.5 | 640 | 9 | 3.17 | 5.73 | +1.31 |
| 12 | N.Collins | HOU | 121 | 71 | 0.587 | 1,117 | +0.325 | +39.3 | 0.488 | 12.7 | 324 | 6 | 2.31 | 4.87 | +1.69 |
| 13 | T.Higgins | CIN | 99 | 59 | 0.596 | 869 | +0.363 | +36.0 | 0.545 | 13.4 | 166 | 13 | 1.83 | 5.23 | +0.38 |
| 14 | C.Olave | NO | 156 | 100 | 0.641 | 1,163 | +0.228 | +35.6 | 0.500 | 11.8 | 289 | 9 | 2.95 | 6.81 | -0.52 |
| 15 | K.Allen | LAC | 122 | 81 | 0.664 | 777 | +0.286 | +34.9 | 0.541 | 8.4 | 231 | 5 | 2.56 | 6.18 | +0.31 |
| 16 | R.Doubs | GB | 86 | 55 | 0.639 | 724 | +0.403 | +34.6 | 0.558 | 12.8 | 163 | 6 | 2.27 | 5.99 | +0.36 |
| 17 | J.Waddle | MIA | 100 | 64 | 0.640 | 910 | +0.344 | +34.5 | 0.560 | 13.1 | 228 | 6 | 2.73 | 6.19 | +0.15 |
| 18 | A.Brown | PHI | 121 | 78 | 0.645 | 1,003 | +0.278 | +33.7 | 0.529 | 11.8 | 268 | 7 | 2.24 | 5.74 | +1.06 |
| 19 | D.Metcalf | PIT | 99 | 59 | 0.596 | 850 | +0.333 | +32.9 | 0.505 | 10.6 | 414 | 6 | 2.63 | 4.50 | +2.81 |
| 20 | C.Watson | GB | 55 | 35 | 0.636 | 611 | +0.587 | +32.3 | 0.618 | 17.8 | 118 | 6 | 2.00 | 6.38 | +0.74 |
| 21 | T.McLaurin | WAS | 60 | 38 | 0.633 | 582 | +0.529 | +31.8 | 0.617 | 14.0 | 93 | 3 | 2.38 | 6.69 | +0.08 |
| 22 | M.Harrison | ARI | 74 | 41 | 0.554 | 608 | +0.420 | +31.1 | 0.554 | 13.0 | 119 | 4 | 2.42 | 4.94 | +0.64 |
| 23 | L.Burden | CHI | 60 | 47 | 0.783 | 656 | +0.501 | +30.1 | 0.583 | 7.7 | 334 | 2 | 4.63 | 7.43 | +0.93 |
| 24 | P.Washington | JAX | 97 | 58 | 0.598 | 847 | +0.306 | +29.7 | 0.526 | 12.5 | 265 | 5 | 2.39 | 6.42 | +1.73 |
| 25 | C.Lamb | DAL | 117 | 75 | 0.641 | 1,077 | +0.248 | +29.0 | 0.547 | 12.0 | 323 | 3 | 2.78 | 6.14 | +0.50 |
| 26 | R.Flournoy | DAL | 56 | 40 | 0.714 | 475 | +0.511 | +28.6 | 0.571 | 8.3 | 204 | 4 | 3.04 | 6.30 | +0.65 |
| 27 | M.Hollins | NE | 65 | 46 | 0.708 | 550 | +0.418 | +27.2 | 0.631 | 13.1 | 108 | 2 | 2.67 | 6.19 | -0.26 |
| 28 | D.Adams | LA | 114 | 60 | 0.526 | 789 | +0.237 | +27.0 | 0.517 | 12.7 | 117 | 14 | 2.17 | 5.16 | -0.61 |
| 29 | R.Pearsall | SF | 53 | 36 | 0.679 | 548 | +0.504 | +26.7 | 0.623 | 14.1 | 74 | 0 | 2.34 | 6.72 | -0.74 |
| 30 | Mi.Wilson | ARI | 127 | 78 | 0.614 | 1,006 | +0.203 | +25.8 | 0.504 | 11.9 | 273 | 7 | 2.44 | 5.98 | +0.57 |
| 31 | T.McMillan | CAR | 122 | 70 | 0.574 | 1,013 | +0.207 | +25.3 | 0.500 | 11.6 | 268 | 7 | 2.69 | 5.72 | +0.10 |
| 32 | D.London | ATL | 113 | 68 | 0.602 | 919 | +0.219 | +24.8 | 0.540 | 10.9 | 229 | 7 | 2.66 | 5.78 | +0.64 |
| 33 | Q.Johnston | LAC | 84 | 51 | 0.607 | 735 | +0.285 | +23.9 | 0.441 | 11.8 | 221 | 8 | 2.36 | 5.25 | +0.75 |
| 34 | M.Brown | KC | 74 | 49 | 0.662 | 587 | +0.302 | +22.4 | 0.554 | 11.3 | 190 | 5 | 3.21 | 6.35 | -0.60 |
| 35 | M.Pittman | IND | 114 | 80 | 0.702 | 800 | +0.196 | +22.3 | 0.553 | 8.2 | 268 | 7 | 3.03 | 6.78 | +0.42 |
| 36 | T.Tucker | LV | 92 | 57 | 0.620 | 696 | +0.237 | +21.8 | 0.446 | 10.2 | 291 | 5 | 3.62 | 7.62 | +0.23 |
| 37 | R.Odunze | CHI | 91 | 44 | 0.483 | 672 | +0.230 | +20.9 | 0.462 | 13.9 | 214 | 6 | 2.98 | 6.44 | +0.97 |
| 38 | K.Bourne | SF | 53 | 37 | 0.698 | 551 | +0.388 | +20.6 | 0.641 | 11.0 | 165 | 0 | 2.88 | 6.50 | +1.68 |
| 39 | W.Robinson | NYG | 141 | 92 | 0.652 | 1,014 | +0.138 | +19.5 | 0.454 | 8.5 | 386 | 4 | 3.37 | 6.71 | +0.34 |
| 40 | D.Slayton | NYG | 65 | 37 | 0.569 | 538 | +0.277 | +18.0 | 0.508 | 13.4 | 198 | 1 | 2.71 | 5.72 | +0.78 |
| 41 | D.Samuel | WAS | 100 | 72 | 0.720 | 727 | +0.176 | +17.6 | 0.540 | 5.3 | 466 | 5 | 3.54 | 6.29 | +1.09 |
| 42 | B.Thomas | JAX | 91 | 48 | 0.527 | 707 | +0.189 | +17.2 | 0.483 | 14.4 | 159 | 2 | 2.66 | 5.52 | +0.25 |
| 43 | J.Higgins | HOU | 69 | 41 | 0.594 | 525 | +0.243 | +16.8 | 0.507 | 12.3 | 123 | 6 | 2.70 | 5.74 | -0.09 |
| 44 | R.Rice | KC | 79 | 53 | 0.671 | 571 | +0.203 | +16.0 | 0.519 | 4.3 | 414 | 5 | 3.60 | 6.31 | +0.62 |
| 45 | X.Worthy | KC | 73 | 42 | 0.575 | 532 | +0.203 | +14.8 | 0.466 | 12.9 | 193 | 1 | 3.46 | 6.29 | -0.46 |
| 46 | C.Godwin | TB | 52 | 33 | 0.635 | 360 | +0.283 | +14.7 | 0.596 | 7.1 | 206 | 2 | 2.82 | 6.60 | +2.20 |
| 47 | J.Addison | MIN | 79 | 42 | 0.532 | 610 | +0.177 | +14.0 | 0.481 | 13.7 | 139 | 3 | 2.87 | 7.28 | +0.63 |
| 48 | D.Moore | CHI | 85 | 50 | 0.588 | 667 | +0.160 | +13.6 | 0.459 | 11.6 | 207 | 6 | 3.27 | 6.81 | +0.61 |
| 49 | X.Hutchinson | HOU | 57 | 35 | 0.614 | 428 | +0.226 | +12.9 | 0.544 | 10.2 | 146 | 3 | 3.05 | 5.52 | +0.55 |
| 50 | K.Coleman | BUF | 62 | 38 | 0.613 | 415 | +0.200 | +12.4 | 0.581 | 11.2 | 88 | 4 | 2.78 | 5.71 | -0.40 |
Change the year
This list was produced by the prompt below. Swap the season for any other year we cover, or a range.
Show the top 50 wide receivers for the 2025 regular season. Replace 2025 with any year from 2015 to 2025, or a range such as 2023-2025 for a three-year view.